IPx9K 高温高压喷射试验机选型介绍
2024-08-03 08:55:08
2024-08-03 08:55:08
IPx9K 高温高压喷射试验机选型介绍
一、产品简介
该设备的主要作用是客车、公共汽车、灯具、摩托车等车辆以及其零部件,在高压/蒸汽喷射清洗的 清洗工艺条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达 到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
二、符合标准
符合IEC60529 、GBT2423.38 、GB4208, DIN40050-9, I EC20653等标准,试验功能(IPX9K)用于外壳防护 等级IEC(IP补充码加强型试验)之电产品检验,依DIN40050之标准中相关的规格承制。要为提供汽机车零 配件,电机电子产业,仿真自然环境或人为因素所设计之防水测试试验机。
#IPx9K 高温高压喷射试验机#
三、主要技术指标;
型号 | GT-IPX9K-500 | GT-IPX9K-1000 | GT-IPX9K-1500 |
内箱尺寸(W*D*H)mm | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1500×1500×1500 |
外箱尺寸(W*D*H)mm | 1100×1480×1750 | 1200X1500X1950 | 2100×1700×2400 |
转盘直径mm | 400 | 500 | 600 |
转盘承重kg | 30 | ||
喷射水温 | 80℃±5℃ | ||
喷水流量 | 14~16L/min | ||
喷水距离 | 10~15cm | ||
喷射水压 | 80~100bar(8000~10000Kpa)100公斤 | ||
喷水角度和时间 | 0°、30°、60°、90°,每个角度喷水30秒 | ||
转盘转速 | 5±1r/min | ||
受水面方向 | 产品正面 | ||
水循环系统 | 保证水源循环使用 | ||
试验持续时间 | 10min或更多时间(可设定) | ||
预设试验时间 | 1s~9999h59m59s任意可调 | ||
内箱材质 | 304不锈钢 | ||
外箱材质 | 304不锈钢或冷扎板烤漆 | ||
测试室结构 | 由测试台、储水槽、控制箱、产品脱水缓冲区和喷淋系统组成 | ||
喷淋系统 | 由意大利高压高温水泵、高压高温水压表、高压高温电磁阀,高压高温液压管组成 | ||
电气控制配件 | 选用斯耐德、欧姆龙、富士等国际知名品牌 | ||
设备使用条件 | 电源:380V; 频率:50HZ; 功率:15KW | ||
环境条件 | 温度温度:RT+10℃~+40℃,相对温度≤85%RH | ||
安全保护装置 | 电源超载、接地保护、短路保护、缺水保护、报警讯响提示 |
CONTACT
湖北壹定发试验设备有限公司
联系方式:189 7132 9590 / 137 2021 2940
电话:027-83235843
邮箱:gaotianli@126.com
地址:武汉市东西湖区径河路和昌工业园
Copyright © 湖北壹定发试验设备有限公司 版权所有